2019-20 Newberry Wolves Men's Golf
10/21-10/22, 2019 -- Queens Invitational

Club at Irish Creek
Kannapolis, NC
Dates: 10/21-10/22, 2019
Par 71, 7024 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Georgia Southwestern   279  281  275  835   -17
2  Lincoln Memorial University   282  277  278  837   -15
3  South Carolina-Aiken   279  273  289  841   -11
4  Newberry College   297  273  284  854   +2
5  Limestone College   289  280  286  855   +3
6  Carson-Newman University   289  289  282  860   +8
7  Young Harris College   287  286  288  861   +9
8  North Georgia   288  286  289  863   +11
9  Wingate University   286  292  286  864   +12
10  Lander University   294  282  289  865   +13
11  Queens Univ of Charl   285  292  292  869   +17
12  Barton College   295  281  295  871   +19
13  Belmont Abbey Coll.   285  298  291  874   +22
14  King College   297  294  286  877   +25
15  Coker University   303  290  290  883   +31
16  Lenoir-Rhyne University   301  287  298  886   +34
17  Catawba College   309  293  288  890   +38
18  Mars Hill College   315  307  309  931   +79
 Charlotte   dnc  dnc  dnc DNF



 Player Standings (Click a player to display scorecard)
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  *Vincent Norrman  Georgia Southwestern   68  67  70  205   -8
2  Leo Johansson  South Carolina-Aiken   67  67  71  205   -8
3  Dan Bradbury  Lincoln Memorial University   68  69  70  207   -6
t 4  Erik Fogel  Lincoln Memorial University   71  70  67  208   -5
t 4  Tanner Merck  North Georgia   69  68  71  208   -5
t 6  Leonardo Bono  South Carolina-Aiken   65  69  75  209   -4
t 6  Bryson Boyette  Barton College   71  66  72  209   -4
t 6  Harry Boyle  Lincoln Memorial University   71  67  71  209   -4
t 9  George Eubank  South Carolina-Aiken   72  68  70  210   -3
t 9  Alex Hodge  Carson-Newman University   71  69  70  210   -3
t 9  Cole Madison  Georgia Southwestern   72  72  66  210   -3
t 9  Christian Skaale  Limestone College   70  71  69  210   -3
t 13  Tom Forster  Carson-Newman University   72  68  71  211   -2
t 13  Saksit Jairak  Georgia Southwestern   71  70  70  211   -2
t 15  Chris Fortenberry  Lander University   77  66  69  212   -1
t 15  Tobias Jonnson  Young Harris College   69  71  72  212   -1
t 15  Chase McLain  Georgia Southwestern   68  72  72  212   -1
t 15  Levi Moody  Limestone College   72  69  71  212   -1
t 19  Corey Chrzanowski  Newberry College   73  69  71  213   E
t 19  Nikolaj Dahl  Barton College   71  66  76  213   E
t 19  Luke Harries  Lincoln Memorial University   72  71  70  213   E
t 19  Jon Parker  Lander University   74  69  70  213   E
t 19  Ethan Willis  Queens Univ of Charl   73  69  71  213   E
24  Peter Chung  Young Harris College   71  73  70  214   +1
t 25  Gonzalo Arcelay  Wingate University   73  73  69  215   +2
t 25  Tim Bombosch  Wingate University   72  71  72  215   +2
t 25  Nicolas Brown  Wingate University   72  73  70  215   +2
t 25  Gage Carnes  Limestone College   73  74  68  215   +2
t 25  Grant Crowell  North Georgia   71  72  72  215   +2
t 25  Simon Estrada  Georgia Southwestern   73  73  69  215   +2
t 25  Frederic Ruess  Newberry College   77  68  70  215   +2
t 25  Adrian Villiger  Newberry College   75  69  71  215   +2
t 33  Felipe Garces  Newberry College   77  67  72  216   +3
t 33  Yannick Koehnen  Wingate University   69  73  74  216   +3
t 33  Martin Moreno  Newberry College   72  71  73  216   +3
t 33  Ollie Smith  Queens Univ of Charl   71  69  76  216   +3
t 37  Hamish McColm  Lincoln Memorial University   72  72  73  217   +4
t 37  Taisuke Ono  Queens Univ of Charl   72  72  73  217   +4
t 37  Robin Stadheim  Limestone College   72  70  75  217   +4
t 40  Daniel Aas  Limestone College   77  70  71  218   +5
t 40  Charles Joubert  Wingate University   73  75  70  218   +5
t 40  Ben Loudermilk  Belmont Abbey Coll.   72  73  73  218   +5
t 40  Andrew Rose  Belmont Abbey Coll.   66  72  80  218   +5
t 40  Miles Ruff  King College   75  70  73  218   +5
t 40  Killian Ryan  Coker University   75  72  71  218   +5
t 46  Alex Bradford  King College   74  75  70  219   +6
t 46  Tyler Hashmi  Lenoir-Rhyne University   73  69  77  219   +6
t 46  Brock Hlinak  Queens Univ of Charl   70  77  72  219   +6
t 46  Bjorn Rosengren  South Carolina-Aiken   75  69  75  219   +6
t 46  Fred Tindale  Coker University   75  72  72  219   +6
t 51  Chad Carter  Young Harris College   73  70  77  220   +7
t 51  Roberto Garagorri  Lander University   74  72  74  220   +7
t 51  Max Kalfjall  Limestone College   75  71  74  220   +7
t 51  Fintan McKenna  Carson-Newman University   71  78  71  220   +7
t 51  Jake Mynatt  Carson-Newman University   75  75  70  220   +7
t 51  Dominic O'Brien  Barton College   75  74  71  220   +7
t 51  Valentin Peugnet  Lander University   69  75  76  220   +7
t 51  Evan Thompson  North Georgia   73  71  76  220   +7
t 59  Tanner Bibey  Catawba College   79  72  70  221   +8
t 59  John Bolger  Young Harris College   74  74  73  221   +8
t 59  Leonardo Rigamonti  King College   74  76  71  221   +8
t 59  Trey Tobias  Charlotte   74  74  73  221   +8
t 63  Coleman Bess  Coker University   77  72  73  222   +9
t 63  Elis Lewis  Queens Univ of Charl   72  76  74  222   +9
t 63  Matthew Raybould  Lenoir-Rhyne University   80  69  73  222   +9
t 63  Rob Webster  Queens Univ of Charl   74  75  73  222   +9
t 67  Conner Fahey  Belmont Abbey Coll.   73  76  74  223   +10
t 67  Karsten Kenley  Limestone College   78  73  72  223   +10
t 67  Kritpas Ratanaprasartporn  King College   74  77  72  223   +10
t 67  Dawson Walker  Lenoir-Rhyne University   72  75  76  223   +10
t 71  Nic Poole  South Carolina-Aiken   77  74  73  224   +11
t 71  Fisher Vollendorf  Charlotte   68  75  81  224   +11
t 71  Jack Warren  Belmont Abbey Coll.   77  77  70  224   +11
t 74  Valter Andersson  Young Harris College   80  72  73  225   +12
t 74  Stephen Kinsel  North Georgia   77  75  73  225   +12
t 74  Riley Smith  Catawba College   76  75  74  225   +12
t 77  Haydon Norwood  Coker University   78  74  74  226   +13
t 77  Mack Sheppard  Catawba College   75  79  72  226   +13
t 77  Jeppe Thybo  King College   75  73  78  226   +13
t 77  Liam Waldron  Lenoir-Rhyne University   76  74  76  226   +13
t 81  Zach Bishop  Limestone College   75  75  77  227   +14
t 81  Will Byrd  Mars Hill College   81  71  75  227   +14
t 83  Hunter Donahue  Catawba College   83  73  72  228   +15
t 83  William Wethington  North Georgia   75  80  73  228   +15
t 83  James Whitaker  Wingate University   74  76  78  228   +15
t 86  Jack Anderson  Queens Univ of Charl   72  78  79  229   +16
t 86  Owen Dick  Barton College   78  75  76  229   +16
t 88  Nicholas Boone  Mars Hill College   78  77  75  230   +17
t 88  AJ Boyd  Catawba College   79  73  78  230   +17
t 88  Sean Miller  Belmont Abbey Coll.   74  82  74  230   +17
t 91  Cameron Bell  Lander University   78  75  78  231   +18
t 91  Hiddle Fontein  Barton College   78  77  76  231   +18
t 91  Matthew Kowalski  Lenoir-Rhyne University   81  77  73  231   +18
94  Rye Tifft  Queens Univ of Charl   80  77  75  232   +19
95  Chase Clayton  Catawba College   74  84  76  234   +21
t 96  Logan Hawke  Queens Univ of Charl   81  79  75  235   +22
t 96  Fergus Robinson  Carson-Newman University   83  77  75  235   +22
98  Callum Ritchie  Mars Hill College   79  76  82  237   +24
t 99  Luke Challis  Mars Hill College   78  83  77  238   +25
t 99  Darius Choveaux-Gros  Wingate University   74  84  80  238   +25
101  Nichloas Beiers  Coker University   76  80  84  240   +27
102  Luke Gossert  Queens Univ of Charl   88  85  82  255   +42
103  Brantley Phillips  Mars Hill College   80  91  85  256   +43
 John Del Priore  Queens Univ of Charl   80  80  wd DNF

* Vincent Norrman won on the 1st playoff hole.



 Team-by-Team Results
 

10/21-10/22, 2019 -- Queens Invitational
Club at Irish Creek -- Kannapolis, NC
Par 71, 7024 yards -- 19 teams, 104 players

 
Barton College   295 281 295   871    +19   12th
Bryson Boyette   71 66 72   209    -4   t-6th
Nikolaj Dahl   71 66 76   213   E   t-19th
Dominic O'Brien   75 74 71   220    +7   t-51st
Owen Dick   78 75 76   229    +16   t-86th
Hiddle Fontein   78 77 76   231    +18   t-91st

 
Belmont Abbey Coll.   285 298 291   874    +22   13th
Ben Loudermilk   72 73 73   218    +5   t-40th
Andrew Rose   66 72 80   218    +5   t-40th
Conner Fahey   73 76 74   223    +10   t-67th
Jack Warren   77 77 70   224    +11   t-71st
Sean Miller   74 82 74   230    +17   t-88th

 
Carson-Newman University   289 289 282   860    +8   6th
Alex Hodge   71 69 70   210    -3   t-9th
Tom Forster   72 68 71   211    -2   t-13th
Fintan McKenna   71 78 71   220    +7   t-51st
Jake Mynatt   75 75 70   220    +7   t-51st
Fergus Robinson   83 77 75   235    +22   t-96th

 
Catawba College   309 293 288   890    +38   17th
Tanner Bibey   79 72 70   221    +8   t-59th
Riley Smith   76 75 74   225    +12   t-74th
Mack Sheppard   75 79 72   226    +13   t-77th
Hunter Donahue   83 73 72   228    +15   t-83rd
AJ Boyd   79 73 78   230    +17   t-88th
Chase Clayton#   74 84 76   234    +21   95th

 
Charlotte  
Trey Tobias   74 74 73   221    +8   t-59th
Fisher Vollendorf   68 75 81   224    +11   t-71st

 
Coker University   303 290 290   883    +31   15th
Killian Ryan   75 72 71   218    +5   t-40th
Fred Tindale   75 72 72   219    +6   t-46th
Coleman Bess   77 72 73   222    +9   t-63rd
Haydon Norwood   78 74 74   226    +13   t-77th
Nichloas Beiers   76 80 84   240    +27   101st

 
Georgia Southwestern   279 281 275   835    -17   1st
Vincent Norrman   68 67 70   205    -8   1st
Cole Madison   72 72 66   210    -3   t-9th
Saksit Jairak   71 70 70   211    -2   t-13th
Chase McLain   68 72 72   212    -1   t-15th
Simon Estrada   73 73 69   215    +2   t-25th

 
King College   297 294 286   877    +25   14th
Miles Ruff   75 70 73   218    +5   t-40th
Alex Bradford   74 75 70   219    +6   t-46th
Leonardo Rigamonti   74 76 71   221    +8   t-59th
Kritpas Ratanaprasartporn   74 77 72   223    +10   t-67th
Jeppe Thybo   75 73 78   226    +13   t-77th

 
Lander University   294 282 289   865    +13   10th
Chris Fortenberry   77 66 69   212    -1   t-15th
Jon Parker   74 69 70   213   E   t-19th
Roberto Garagorri   74 72 74   220    +7   t-51st
Valentin Peugnet   69 75 76   220    +7   t-51st
Cameron Bell   78 75 78   231    +18   t-91st

 
Lenoir-Rhyne University   301 287 298   886    +34   16th
Tyler Hashmi   73 69 77   219    +6   t-46th
Matthew Raybould   80 69 73   222    +9   t-63rd
Dawson Walker   72 75 76   223    +10   t-67th
Liam Waldron   76 74 76   226    +13   t-77th
Matthew Kowalski   81 77 73   231    +18   t-91st

 
Limestone College   289 280 286   855    +3   5th
Christian Skaale   70 71 69   210    -3   t-9th
Levi Moody   72 69 71   212    -1   t-15th
Gage Carnes#   73 74 68   215    +2   t-25th
Robin Stadheim   72 70 75   217    +4   t-37th
Daniel Aas   77 70 71   218    +5   t-40th
Max Kalfjall#   75 71 74   220    +7   t-51st
Karsten Kenley#   78 73 72   223    +10   t-67th
Zach Bishop   75 75 77   227    +14   t-81st

 
Lincoln Memorial University   282 277 278   837    -15   2nd
Dan Bradbury   68 69 70   207    -6   3rd
Erik Fogel   71 70 67   208    -5   t-4th
Harry Boyle   71 67 71   209    -4   t-6th
Luke Harries   72 71 70   213   E   t-19th
Hamish McColm   72 72 73   217    +4   t-37th

 
Mars Hill College   315 307 309   931    +79   18th
Will Byrd   81 71 75   227    +14   t-81st
Nicholas Boone   78 77 75   230    +17   t-88th
Callum Ritchie   79 76 82   237    +24   98th
Luke Challis   78 83 77   238    +25   t-99th
Brantley Phillips   80 91 85   256    +43   103rd

 
Newberry College   297 273 284   854    +2   4th
Corey Chrzanowski   73 69 71   213   E   t-19th
Frederic Ruess   77 68 70   215    +2   t-25th
Adrian Villiger   75 69 71   215    +2   t-25th
Felipe Garces   77 67 72   216    +3   t-33rd
Martin Moreno   72 71 73   216    +3   t-33rd

 
North Georgia   288 286 289   863    +11   8th
Tanner Merck   69 68 71   208    -5   t-4th
Grant Crowell   71 72 72   215    +2   t-25th
Evan Thompson   73 71 76   220    +7   t-51st
Stephen Kinsel   77 75 73   225    +12   t-74th
William Wethington   75 80 73   228    +15   t-83rd

 
Queens Univ of Charl   285 292 292   869    +17   11th
Ethan Willis#   73 69 71   213   E   t-19th
Ollie Smith   71 69 76   216    +3   t-33rd
Taisuke Ono   72 72 73   217    +4   t-37th
Brock Hlinak   70 77 72   219    +6   t-46th
Elis Lewis   72 76 74   222    +9   t-63rd
Rob Webster   74 75 73   222    +9   t-63rd
Jack Anderson#   72 78 79   229    +16   t-86th
Rye Tifft#   80 77 75   232    +19   94th
Logan Hawke#   81 79 75   235    +22   t-96th
Luke Gossert#   88 85 82   255    +42   102nd
John Del Priore#   80 80 wd   160

 
South Carolina-Aiken   279 273 289   841    -11   3rd
Leo Johansson   67 67 71   205    -8   2nd
Leonardo Bono   65 69 75   209    -4   t-6th
George Eubank   72 68 70   210    -3   t-9th
Bjorn Rosengren   75 69 75   219    +6   t-46th
Nic Poole   77 74 73   224    +11   t-71st

 
Wingate University   286 292 286   864    +12   9th
Gonzalo Arcelay#   73 73 69   215    +2   t-25th
Tim Bombosch   72 71 72   215    +2   t-25th
Nicolas Brown   72 73 70   215    +2   t-25th
Yannick Koehnen   69 73 74   216    +3   t-33rd
Charles Joubert   73 75 70   218    +5   t-40th
James Whitaker#   74 76 78   228    +15   t-83rd
Darius Choveaux-Gros   74 84 80   238    +25   t-99th

 
Young Harris College   287 286 288   861    +9   7th
Tobias Jonnson   69 71 72   212    -1   t-15th
Peter Chung   71 73 70   214    +1   24th
Chad Carter   73 70 77   220    +7   t-51st
John Bolger   74 74 73   221    +8   t-59th
Valter Andersson   80 72 73   225    +12   t-74th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Queens Invitational
Club at Irish Creek
Kannapolis, NC
Dates: 10/21-10/22, 2019
Par 71, 7024 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Georgia Southwestern...........  279  281  275    835    -17
   2  Lincoln Memorial University....  282  277  278    837    -15
   3  South Carolina-Aiken...........  279  273  289    841    -11
   4  Newberry College...............  297  273  284    854     +2
   5  Limestone College..............  289  280  286    855     +3
   6  Carson-Newman University.......  289  289  282    860     +8
   7  Young Harris College...........  287  286  288    861     +9
   8  North Georgia..................  288  286  289    863    +11
   9  Wingate University.............  286  292  286    864    +12
  10  Lander University..............  294  282  289    865    +13
  11  Queens Univ of Charl...........  285  292  292    869    +17
  12  Barton College.................  295  281  295    871    +19
  13  Belmont Abbey Coll.............  285  298  291    874    +22
  14  King College...................  297  294  286    877    +25
  15  Coker University...............  303  290  290    883    +31
  16  Lenoir-Rhyne University........  301  287  298    886    +34
  17  Catawba College................  309  293  288    890    +38
  18  Mars Hill College..............  315  307  309    931    +79
      Charlotte......................  dnc  dnc  dnc    DNF       


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1 *Vincent Norrman...... Georgia Southwestern...........   68   67   70    205     -8
   2  Leo Johansson........ South Carolina-Aiken...........   67   67   71    205     -8
   3  Dan Bradbury......... Lincoln Memorial University....   68   69   70    207     -6
t  4  Erik Fogel........... Lincoln Memorial University....   71   70   67    208     -5
t  4  Tanner Merck......... North Georgia..................   69   68   71    208     -5
t  6  Leonardo Bono........ South Carolina-Aiken...........   65   69   75    209     -4
t  6  Bryson Boyette....... Barton College.................   71   66   72    209     -4
t  6  Harry Boyle.......... Lincoln Memorial University....   71   67   71    209     -4
t  9  George Eubank........ South Carolina-Aiken...........   72   68   70    210     -3
t  9  Alex Hodge........... Carson-Newman University.......   71   69   70    210     -3
t  9  Cole Madison......... Georgia Southwestern...........   72   72   66    210     -3
t  9  Christian Skaale..... Limestone College..............   70   71   69    210     -3
t 13  Tom Forster.......... Carson-Newman University.......   72   68   71    211     -2
t 13  Saksit Jairak........ Georgia Southwestern...........   71   70   70    211     -2
t 15  Chris Fortenberry.... Lander University..............   77   66   69    212     -1
t 15  Tobias Jonnson....... Young Harris College...........   69   71   72    212     -1
t 15  Chase McLain......... Georgia Southwestern...........   68   72   72    212     -1
t 15  Levi Moody........... Limestone College..............   72   69   71    212     -1
t 19  Corey Chrzanowski.... Newberry College...............   73   69   71    213      E
t 19  Nikolaj Dahl......... Barton College.................   71   66   76    213      E
t 19  Luke Harries......... Lincoln Memorial University....   72   71   70    213      E
t 19  Jon Parker........... Lander University..............   74   69   70    213      E
t 19  Ethan Willis......... Queens Univ of Charl...........   73   69   71    213      E

* Vincent Norrman won on the 1st playoff hole.