Lacrosse Box Score |
| Summary |
|
Roberts Wesleyan (2-0) vs. Newberry (1-2) Date: Feb 18, 2019 Attendance: 69 Weather: |
| SCORE BY PERIOD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 13 | 8 | 21 |
| Newberry | 2 | 2 | 4 |
|
Roberts Wesleyan SCORING: GOALS: Nathan, Taylor 4; Knight, Emily 3; Brinkel,
Lindsey 2; O'Neil, Ellen 2; Tomei, Emily 2; Giancursio, Jessica 2; Simmons,
Kelsey 2; Burnham, Megan 1; Cimilluca, Samantha 1; Grant, Alexis 1; Walsh,
Madilynn 1.
ASSISTS: Knight, Emily 5; Brinkel, Lindsey 2; Nathan, Taylor 2; O'Neil, Ellen 2.
Newberry SCORING: GOALS: Sophie Moore 3; Chloe Wood 1. ASSISTS: Chloe Wood 2. Penalties - Roberts Wesleyan 1/2:00; Newberry 0/0:00. Shot clock Goals/Warnings (Violations) - Roberts Wesleyan 0/0 (0); Newberry 0/0 (0). Officials: Scott Tucker; Laura Parker; Rick Rogers. Scorer: Drew Martin. |
| Newberry |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | DC | TO | CT | Penalties | FPS |
| D | 1 | Megan McCormick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| D | 3 | Michelle Doby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - |
| M | 4 | Sophie Moore | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| D | 9 | D'Zhanya Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| A | 14 | Angel Roberson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| A | 15 | Taylor Dorion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| D | 16 | Adara Garner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | - |
| M | 17 | Chloe Wood | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - |
| A | 21 | Keegan Hanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| M | 22 | Rachel Dillon | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| D | 23 | Micaela Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GK | 26 | Brandy Bowman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 10 | Sydney Britton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 20 | Casey McCabe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
| TM | Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| Totals......... | 4 | 2 | 7 | 16 | 11 | 30 | 9 | - | - |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | 1 | 2 | Saves |
| 26 | Brandy Bowman | 30:00 | 13 | L | 11 | 0 | 11 |
| 20 | Casey McCabe | 30:00 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Roberts Wesleyan |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | DC | TO | CT | Penalties | FPS |
| D | 2 | Cimilluca, Samantha | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| M | 7 | Tomei, Emily | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1-2:00 | - |
| M | 8 | Walsh, Madilynn | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| M | 9 | Giancursio, Jessica | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| A | 10 | Knight, Emily | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 1-1 |
| M | 16 | Burnham, Megan | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - |
| M | 17 | Nathan, Taylor | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| A/M | 18 | O'Neil, Ellen | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| M | 19 | Brinkel, Lindsey | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| D | 22 | Melendez, Tiffany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| D | 23 | DeRoo, Shay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GK | 00 | Greco, Victoria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | Simmons, Kelsey | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | |
| 3 | Grant, Alexis | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
| 5 | Burke, Victoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 12 | Wormsley, Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 13 | Harnois, Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 33 | Arieno, Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| Totals......... | 21 | 11 | 46 | 34 | 15 | 16 | 21 | 1-2:00 | 1-1 |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | 1 | 2 | Saves |
| 00 | Greco, Victoria | 33:09 | 2 | W | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Arieno, Natalie | 26:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stats by period |
| SHOTS BY PERIOD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 28 | 18 | 46 |
| Newberry | 5 | 2 | 7 |
| SAVES BY PERIOD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 1 | 0 | 1 |
| Newberry | 11 | 3 | 14 |
| GROUND BALLS BY PRD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 21 | 13 | 34 |
| Newberry | 8 | 8 | 16 |
| DRAW CONTROLS BY PRD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 10 | 5 | 15 |
| Newberry | 6 | 5 | 11 |
| TURNOVERS BY PRD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 10 | 6 | 16 |
| Newberry | 18 | 12 | 30 |
| F/O VIOLATION BY PRD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 0 | 0 | 0 |
| Newberry | 0 | 0 | 0 |
| CLEARS BY PERIOD | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 4-4 | 5-5 | 9-9 |
| Newberry | 2-5 | 1-3 | 3-8 |
| EXTRA-MAN OPPS | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Newberry | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| FREE-POSITION SHOTS | 1 | 2 | Total |
| Roberts Wesleyan | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| Newberry | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Scoring Summary |
| # | Prd | Time | Team | Type | Goal Scorer | Assists | H-V |
| 1. | 1st | 29:20 | NBY | EVEN | Sophie Moore (6) | Unassisted | 1-0 |
| 2. | 28:02 | NBY | EVEN | Sophie Moore (7) | Chloe Wood (4) | 2-0 | |
| 3. | 27:45 | RWC | EVEN | Grant, Alexis | O'Neil, Ellen | 2-1 | |
| 4. | 24:23 | RWC | EVEN | Simmons, Kelsey | Unassisted | 2-2 | |
| 5. | 21:01 | RWC | DN | Brinkel, Lindsey | Nathan, Taylor | 2-3 | |
| 6. | 20:39 | RWC | DN | Nathan, Taylor | O'Neil, Ellen | 2-4 | |
| 7. | 19:31 | RWC | DN | Nathan, Taylor | Unassisted | 2-5 | |
| 8. | 18:20 | RWC | EVEN | O'Neil, Ellen | Brinkel, Lindsey | 2-6 | |
| 9. | 12:36 | RWC | EVEN | Tomei, Emily | Knight, Emily | 2-7 | |
| 10. | 12:12 | RWC | EVEN | Giancursio, Jessica | Unassisted | 2-8 | |
| 11. | 9:57 | RWC | EVEN | Nathan, Taylor | Unassisted | 2-9 | |
| 12. | 7:24 | RWC | EVEN | O'Neil, Ellen | Knight, Emily | 2-10 | |
| 13. | 5:47 | RWC | EVEN | Simmons, Kelsey | Unassisted | 2-11 | |
| 14. | 3:10 | RWC | EVEN | Knight, Emily | Free position shot | 2-12 | |
| 15. | 1:44 | RWC | EVEN | Burnham, Megan | Unassisted | 2-13 | |
| 16. | 2nd | 29:13 | RWC | EVEN | Brinkel, Lindsey | Knight, Emily | 2-14 |
| 17. | 26:15 | RWC | EVEN | Knight, Emily | Brinkel, Lindsey | 2-15 | |
| 18. | 24:37 | RWC | EVEN | Tomei, Emily | Unassisted | 2-16 | |
| 19. | 22:11 | RWC | EVEN | Giancursio, Jessica | Knight, Emily | 2-17 | |
| 20. | 18:38 | RWC | EVEN | Knight, Emily | Unassisted | 2-18 | |
| 21. | 13:17 | NBY | EVEN | Sophie Moore (8) | Chloe Wood (5) | 3-18 | |
| 22. | 6:47 | RWC | EVEN | Walsh, Madilynn | Nathan, Taylor | 3-19 | |
| 23. | 3:47 | RWC | EVEN | Nathan, Taylor | Knight, Emily | 3-20 | |
| 24. | 2:38 | NBY | EVEN | Chloe Wood (8) | Unassisted | 4-20 | |
| 25. | 0:49 | RWC | EVEN | Cimilluca, Samantha | Unassisted | 4-21 |
| Penalty Summary |
| Prd | Time | Team | ## | Player | Min | PP | Offense |
| 1st | 21:31 | RWC | 7 | Tomei, Emily | 2:00 | X | SLASHING |